Fidanza
Fidanza 74-12 All Ford 2.3L Square Tooth Blue Cam Gear
SKU: FID986239
Regular price
$184.59
Regular price
$230.74
Sale price
$184.59
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Description
Description
Fidanza Performance ? Adjustable Cam Gears offer laser etched timing marks for 12 degrees of both advance and retard for precise tuning. Available in Silver and 2 anodized finishes, Red and Blue.
This Part Fits:
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
1986-1987 | Ford | Aerostar | Base |
1986-1987 | Ford | Aerostar | XL |
1986-1987 | Ford | Aerostar | XLT |
1985-1986 | Ford | Bronco II | Base |
1985-1986 | Ford | Bronco II | Eddie Bauer |
1985 | Ford | Bronco II | XLS |
1985-1986 | Ford | Bronco II | XLT |
1977-1982 | Ford | Courier | Base |
1979-1982 | Ford | Courier | XLT |
2005-2008 | Ford | Escape | Hybrid |
2005-2008 | Ford | Escape | XLS |
2005-2008 | Ford | Escape | XLT |
2005 | Ford | Escape | XLT No Boundaries |
1978-1982 | Ford | Fairmont | Base |
1978-1983 | Ford | Fairmont | Futura |
1981,1983 | Ford | Fairmont | S |
2003-2004 | Ford | Focus | LX |
2003-2004 | Ford | Focus | SE |
2007 | Ford | Focus | ST |
2003-2004 | Ford | Focus | ZTS |
2003-2004 | Ford | Focus | ZTW |
2003-2004 | Ford | Focus | ZX3 |
2005-2006 | Ford | Focus | ZX4 ST |
2003-2004 | Ford | Focus | ZX5 |
2006-2009 | Ford | Fusion | S |
2006-2009 | Ford | Fusion | SE |
2006-2009 | Ford | Fusion | SEL |
1981-1982 | Ford | Granada | GL |
1981-1982 | Ford | Granada | GLX |
1981-1982 | Ford | Granada | L |
1983-1986 | Ford | LTD | Base |
1983-1986 | Ford | LTD | Brougham |
1979-1981 | Ford | Mustang | Base |
2015 | Ford | Mustang | EcoBoost |
2015 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium |
1979-1981 | Ford | Mustang | Ghia |
1982-1983 | Ford | Mustang | GL |
1982-1983 | Ford | Mustang | GLX |
1984 | Ford | Mustang | GT |
1984 | Ford | Mustang | GT-350 20th Anniversary |
1982-1984 | Ford | Mustang | L |
1984-1993 | Ford | Mustang | LX |
1984-1986 | Ford | Mustang | SVO |
1983 | Ford | Mustang | Turbo GT |
1974 | Ford | Mustang II | 2+2 |
1974-1978 | Ford | Mustang II | Base |
1974-1978 | Ford | Mustang II | Ghia |
1974 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1974-1980 | Ford | Pinto | Base |
1976-1980 | Ford | Pinto | Pony |
1976-1980 | Ford | Pinto | Squire |
1983,1985-1986 | Ford | Ranger | Base |
1987-1992 | Ford | Ranger | Custom |
1984,1986-1992 | Ford | Ranger | S |
1990 | Ford | Ranger | S Plus |
1993-1997 | Ford | Ranger | Splash |
1991-1993,1997 | Ford | Ranger | Sport |
1986-1997,2007 | Ford | Ranger | STX |
1983-1986,1993-1997,2001-2011 | Ford | Ranger | XL |
1995 | Ford | Ranger | XL Sport |
1983-1985 | Ford | Ranger | XLS |
1983-1997,2001-2011 | Ford | Ranger | XLT |
1987-1989 | Ford | Tempo | AWD |
1984-1986 | Ford | Tempo | Base |
1984-1994 | Ford | Tempo | GL |
1988-1991 | Ford | Tempo | GLS |
1984-1986 | Ford | Tempo | GLX |
1990-1991 | Ford | Tempo | L |
1990-1991 | Ford | Tempo | L AWD |
1984-1994 | Ford | Tempo | LX |
1990-1991 | Ford | Tempo | LX AWD |
1987-1991 | Ford | Tempo | Sport |
1983-1988 | Ford | Thunderbird | Turbo |
1952-1955 | Ford | Zephyr | Base |
1956 | Ford | Zephyr | MK I |
1955 | Ford | Zodiac | Base |
1956 | Ford | Zodiac | MK I |
Couldn't load pickup availability















